数据截至 2026年5月 | 基于【26Q2】北区&东区超期欠费管理表
| 销售 | 客户数 | 应收总额 | Q2 Commit | 4月已回 | 回款进度 | Q2考核影响 | 最坏影响 | 风险等级 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ziweijiang | 23 | 1259.1万 | 492.5万 | 0.0万 | 0% | 35.0万 | 462.9万 | 高 |
| happytang | 34 | 828.4万 | 509.3万 | 61.7万 | 12% | -1.8万 | 371.3万 | 高 |
| jianpingjia | 23 | 1335.0万 | 428.8万 | 8.0万 | 2% | 9.0万 | 330.1万 | 高 |
| winterschen | 15 | 458.6万 | 315.7万 | 7.1万 | 2% | 197.2万 | 271.6万 | 中 |
| mialiwang | 39 | 979.4万 | 216.6万 | 0.0万 | 0% | -65.5万 | 153.7万 | 中 |
| yzhwang | 15 | 457.3万 | 185.7万 | 47.2万 | 25% | -13.1万 | 117.5万 | 中 |
| xafeng | 8 | 219.1万 | 55.0万 | 242.1万 | 440% | 26.6万 | 47.5万 | 低 |
| ganglv | 5 | 796.0万 | 30.0万 | 29.4万 | 98% | -45.6万 | 28.2万 | 低 |
| baileyxu | 9 | 77.2万 | 45.6万 | 1.7万 | 4% | 0.4万 | 13.6万 | 低 |
| jihengliu | 1 | 11.0万 | 0.0万 | 0.0万 | 0% | 0.0万 | 0.0万 | 低 |
| 客户 | 应收 | Q2 Commit | 4月已回 | Q2影响 | 回款进度 |
|---|---|---|---|---|---|
| 朴道-天津明东华融资担保有限责任公司 | 322.7万 | 161.3万 | 0.0万 | -9.7万 | 朴道正常回款中 |
| 辽宁自贸试验区(营口片区)桔子数字科技有限公司 | 270.0万 | 148.0万 | 0.0万 | 77.2万 | 2024.10—2025.7已完成对账+开票,其余月份对账中(需要和回款组确认发 |
| 百行-天津明东华融资担保有限责任公司 | 183.6万 | 58.3万 | 0.0万 | -3.5万 | 最终客户已经回款到25年9月 |
| 百行-黑龙江农牧建融资担保有限公司 | 130.3万 | 72.7万 | 0.0万 | -4.4万 | 最终客户已经回款到25年9月 |
| 朴道-北京银融致信科技有限公司 | 93.7万 | 40.5万 | 0.0万 | 15.9万 | 朴道正常回款中 |
| 天津桔子轻舟科技有限公司 | 47.7万 | 0.0万 | 0.0万 | -7.1万 | 已经开票,确认金额 |
| 融盛财产保险股份有限公司 | 41.2万 | 0.0万 | 0.0万 | -9.6万 | 对账中、需要补充申请折扣 |
| 营口聚辉网络科技有限公司 | 33.5万 | 0.0万 | 0.0万 | -2.1万 | 待确认金额,月度付款 |
| 客户 | 应收 | Q2 Commit | 4月已回 | Q2影响 | 回款进度 |
|---|---|---|---|---|---|
| 四川长虹佳华信息产品有限责任公司 | 131.1万 | 131.1万 | 0.0万 | 0.0万 | 未填写 |
| 四川长虹佳华信息产品有限责任公司 | 116.6万 | 116.6万 | 0.0万 | 0.0万 | 未填写 |
| 吉林银行股份有限公司 | 99.5万 | 80.0万 | 0.0万 | 0.0万 | 未填写 |
| 辽宁振兴银行股份有限公司 | 77.6万 | 0.0万 | 0.0万 | 0.0万 | 账单确认中,等客户确认 |
| 朴道-盛京银行股份有限公司 | 65.3万 | 3.8万 | 22.8万 | -4.0万 | 未填写 |
| 朴道-北银消费金融有限公司 | 59.8万 | 65.0万 | 13.1万 | 0.0万 | 未填写 |
| 北银消费金融有限公司 | 53.6万 | 2.3万 | 0.0万 | -0.0万 | 其中有40万坏账,和客户沟通对账,尽快回款 |
| 朴道-长春农村商业银行股份有限公司 | 31.7万 | 3.1万 | 0.0万 | 2.3万 | 未填写 |
| 客户 | 应收 | Q2 Commit | 4月已回 | Q2影响 | 回款进度 |
|---|---|---|---|---|---|
| 河南农村商业联合银行股份有限公司 | 332.0万 | 200.0万 | 0.0万 | 11.4万 | 涉及135家支行付款,流程会比较长和繁琐。24年底完成对账,一半已开票,一半未开 |
| 武汉禹琛科技有限公司 | 257.2万 | 100.0万 | 0.0万 | 0.0万 | 行方没有给代理商付款 |
| 百行-河南省农村信用社联合社 | 235.5万 | 50.0万 | 0.0万 | 7.9万 | 例行催款,涉及到135家最终客户结款,还剩十几家未打款给百行,23年的账单最好情 |
| 河南省农村信用社联合社 | 103.1万 | 0.0万 | 0.0万 | 0.0万 | 推动终验流程后即可回款。终验预计2月底完成。尾款5%,免费维保期过付金额34万。 |
| 百行-汉口银行股份有限公司 | 90.6万 | 3.0万 | 0.0万 | -10.2万 | 24年7~8月调用大量反欺诈产品,部分需要调账 |
| 朴道-中原银行股份有限公司 | 35.0万 | 18.0万 | 4.6万 | 0.0万 | 例行催款,希望公司级能推动整体回款。 |
| 中原银行股份有限公司 | 32.6万 | 0.0万 | 0.0万 | 0.0万 | 预计Q1可回一部分款,待确认金额:5万。付款人员更换,需要和客户沟通回款 |
| 百行-武汉众邦银行股份有限公司 | 32.1万 | 0.0万 | 0.0万 | -10.2万 | 核对回款金额 |
| 客户 | 应收 | Q2 Commit | 4月已回 | Q2影响 | 回款进度 |
|---|---|---|---|---|---|
| 四川长虹佳华信息产品有限责任公司 | 161.4万 | 0.0万 | 0.0万 | 0.0万 | 未填写 |
| 朴道-济宁银行股份有限公司 | 158.6万 | 94.2万 | 0.0万 | 0.0万 | -济宁银行,最终用户开票到24年12月,回款到24年12月。财务已完成对账开票 |
| 青岛银行股份有限公司 | 104.0万 | 0.0万 | 0.0万 | 0.0万 | 要进行合同终止,无法回款,要进行调账。 |
| 飞虎互动科技(北京)有限公司 | 101.0万 | 0.0万 | 0.0万 | -88.9万 | 未填写 |
| 济宁银行股份有限公司 | 98.0万 | 60.0万 | 0.0万 | 17.0万 | 会后核对回款金额 |
| 济宁银行股份有限公司 | 38.9万 | 20.0万 | 0.0万 | 9.8万 | 会后核对回款金额 |
| 济宁银行股份有限公司 | 38.3万 | 0.0万 | 0.0万 | 0.0万 | 未填写 |
| 威海蓝海银行股份有限公司 | 37.3万 | 23.0万 | 0.0万 | 0.0万 | -无超期 |
| 客户 | 应收 | Q2 Commit | 4月已回 | Q2影响 | 回款进度 |
|---|---|---|---|---|---|
| 悦智人工智能(深圳)有限责任公司 | 523.2万 | 0.0万 | 0.0万 | 0.0万 | 未填写 |
| 内蒙古农村商业银行股份有限公司 | 190.5万 | 0.0万 | 0.0万 | 0.0万 | 维保款项第一笔应收时间点2025年6月30日,95.3w8月付款,第二笔26年8 |
| 悦智人工智能(深圳)有限责任公司 | 78.5万 | 30.0万 | 29.4万 | -45.6万 | 无 |
| 内蒙古呼和浩特金谷农村商业银行股份有限公司 | 2.0万 | 0.0万 | 0.0万 | 0.0万 | 已付款到新账号,需要转账 |
| 内蒙古呼和浩特金谷农村商业银行股份有限公司 | 1.8万 | 0.0万 | 0.0万 | 0.0万 | 已付款到新账号,需要转账 |
| 类型 | 建议 |
|---|---|
| 紧急 | mialiwang — 飞虎互动:应收101万,Q2影响-88.9万,进度未填写。需立即了解情况,这是单笔影响最大的客户。 |
| 紧急 | ziweijiang — 桔子数科:应收270万,commit148万,Q2正向影响77.2万,但4月未回,需确认对账进度。 |
| 紧急 | winterschen — 河北农信:应收262万,commit230万,Q2影响182.9万(全团最大正向),但进度"未填写",必须跟进。 |
| 重点 | jianpingjia — 河南农商:应收332万,commit200万,涉及135家支行付款,流程长,需leader介入推动。 |
| 重点 | happytang — 四川长虹佳华:两笔合计248万全部commit,但进度"未填写",需确认可靠性。 |
| 重点 | ganglv — 悦智人工智能:应收523万但commit为0,Q2已确认倒扣45.6万,需了解是否Q3有回款计划。 |
| 关注 | mialiwang — 青岛银行:应收104万,"要进行合同终止,无法回款,要进行调账"——需确认调账对考核的影响。 |
| 关注 | yzhwang — 长安银行:应收70万,"客户认为项目亏损不想付款"——需判断是否走法务流程。 |
| 正向 | xafeng — 4月已回242万(其中长虹佳华238万),超额完成commit 55万,Q2整体影响正向26.6万。 |
最好情况(commit全部兑现 + 历史超期全追回):+142万 考核收入
最坏情况(一分不回):-1797万 考核收入
当前进度:4月已回397万 / Q2 commit 2279万 = 17.4%(时间已过1/3,进度偏慢)
关键变量:winterschen河北农信230万 + ziweijiang桔子数科148万 + jianpingjia河南农商200万 = 合计578万,占commit的25%,这三笔决定Q2回款成败。